김정우 의원(경기 군포시갑, 국회 안전행정위원회 위원)이 5일 공개한 경찰 집회시위자문위원회 구성 현황을 보면, 경기북부청 및 산하서는 전체 위원의 58%가, 경기남부청 및 산하서는 전체 위원의 68%가 주민대표로 나타나 집회시위자문위가 제대로 된 역할을 하지 못하는 것으로 나타났다. 전국 평균으로 주민대표 비율은 59% 수준이다.
집회시위자문위원회는 집회및시위에관한법률 제21조에 근거한 위원회로, “집회 및 시위의 자유와 공공의 안녕 질서가 조화를 이루게 하기 위해서”구성하도록 한 기구다. 경찰은 스스로 마련한 ‘집회시위자문위원회 운영규칙’을 통해 변호사와 교수, 시민단체 추천, 주민대표가 각각 1명 이상씩 위원회에 포함되도록 하고 있다.
그런데 경기남부청에서는 25개 경찰서, 경기북부청에서는 7개 경찰서와 경기북부청조차 이 규칙을 지키지 않고 있었다. 이 중 경기북부청 관할의 가평서와 연천서, 경기남부청 관할의 여주서는 위원장 포함 전체 위원이 모두 주민대표였다.
<경기북부청 및 산하 경찰서 집회시위자문위원회 구성 현황>
구분 | 구성인원 | 변호사 | 교수 | 시민단체 추천 | 주민대표 | 비고 |
경기북부청 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 규칙위반 |
가평서 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 규칙위반 |
고양서 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 규칙위반 |
남양주서 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 규칙위반 |
동두천서 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 규칙위반 |
양주서 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
파주서 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
연천서 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 규칙위반 |
구리서 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 규칙위반 |
일산서 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
의정부서 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
포천서 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 규칙위반 |
합계 | 74 | 9 | 7 | 15 | 43 | 8곳이 위반 |
<경기남부청 및 산하 경찰서 집회시위자문위원회 구성 현황>
구분 | 구성인원 | 변호사 | 교수 | 시민단체 추천 | 주민대표 | 비고 |
경기남부청 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
수원중부서 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 규칙위반 |
수원남부서 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 규칙위반 |
수원서부서 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 규칙위반 |
안양동안서 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 규칙위반 |
안양만안서 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 규칙위반 |
군포서 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 규칙위반 |
성남수정서 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 규칙위반 |
성남중원서 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 규칙위반 |
분당서 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 규칙위반 |
부천소사서 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
부천원미서 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 규칙위반 |
부천오정서 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 규칙위반 |
광명서 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 규칙위반 |
안산단원서 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
안산상록서 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 규칙위반 |
시흥서 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 규칙위반 |
평택서 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 규칙위반 |
화성동부서 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 규칙위반 |
화성서부서 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 규칙위반 |
용인동부서 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 규칙위반 |
용인서부서 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 규칙위반 |
광주서 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
과천서 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
의왕서 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 규칙위반 |
하남서 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 규칙위반 |
이천서 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 규칙위반 |
김포서 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
안성서 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 규칙위반 |
여주서 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 규칙위반 |
양평서 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 규칙위반 |
합계 | 215 | 23 | 22 | 23 | 147 | 25곳 위반 |
김정우 의원은 “집회시위자문위원회는 집회시위와 관련한 우리 사회의 다양한 목소리를 경찰이 듣게 하기 위함인데 이렇게 편중된 구성으로 제대로 된 자문을 할 수 있을지 의문”이라며 “스스로 만든 규정조차 지킬 수 없는 자문위를 집회시위가 많지 않은 일선서까지 무리하게 구성하기보다 지방청 차원에서라도 제대로 된 위원회를 구성해 내실 있게 운영하는 방안에 대한 재검토가 필요하다”고 말했다.
한편, 집회시위자문위원회운영규칙 제2조는 ‘경찰청, 지방경찰청 및 1급지 경찰서에는 특별한 사유가 없는 한 위원회를 설치하여야 하고, 2?3급지 경찰서에는 집회신고건수 등을 고려해 해당 지방경찰청이 위원회 설치 여부를 결정’하도록 되어 있다. 끝.
<본청 및 지방청별 위원회 구성 현황>
기관 | 구성인원 | 변호사 | 교수 | 시민단체추천 | 주민대표 | 주민대표 비율 |
경찰청 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 42% |
서울청 및 산하서 | 226 | 37 | 30 | 22 | 137 | 60% |
부산청 및 산하서 | 104 | 10 | 16 | 8 | 70 | 67% |
대구청 및 산하서 | 77 | 7 | 9 | 11 | 50 | 64% |
인천청 및 산하서 | 60 | 10 | 8 | 8 | 34 | 56% |
광주청 및 산하서 | 40 | 8 | 10 | 4 | 18 | 45% |
대전청 및 산하서 | 48 | 8 | 8 | 10 | 22 | 45% |
울산청 및 산하서 | 31 | 7 | 6 | 9 | 9 | 29% |
경기북부청 및 산하서 | 74 | 9 | 7 | 15 | 43 | 58% |
경기남부청 및 산하서 | 215 | 23 | 22 | 23 | 147 | 68% |
강원청 및 산하서 | 121 | 6 | 6 | 17 | 92 | 76% |
충북청 및 산하서 | 57 | 9 | 12 | 19 | 17 | 29% |
충남청 및 산하서 | 48 | 9 | 8 | 8 | 23 | 47% |
전북청 및 산하서 | 63 | 8 | 9 | 8 | 38 | 60% |
전남청 및 산하서 | 45 | 2 | 5 | 9 | 29 | 64% |
경북청 및 산하서 | 82 | 10 | 11 | 16 | 45 | 54% |
경남청 및 산하서 | 112 | 13 | 12 | 26 | 61 | 54% |
제주청 및 산하서 | 22 | 3 | 4 | 3 | 12 | 54% |
합계 | 1432 | 180(12%) | 185(12%) | 217(15%) | 850 | 59% |
'안양지역뉴스 > 지역' 카테고리의 다른 글
[20161008]경기도 나들이 장소 '흥신소31'에서 공유 (0) | 2016.10.08 |
---|---|
[20161007]정조대왕 능행차 재현 이틀간 일정 보기 (0) | 2016.10.07 |
[20161006]경기도내 35개 전통시장 주변도로 상시주차 허용 (0) | 2016.10.06 |
[20161006]경기 지자체, 전기차 보급 '거북이 걸음' (0) | 2016.10.06 |
[20161006]경기도 전체 공공기관 내진율 51% 불과 (0) | 2016.10.06 |
[20161006]"사람이 우선이다" 강득구 연정부지사 취임 (0) | 2016.10.06 |
[20161005]정조대왕 능행차 퍼레이드 9일 안양구간 행사 (0) | 2016.10.05 |
[20160929]대기업 골목상권 진출 맞설 '나들가게' 폐업 속출 (0) | 2016.09.29 |
[20160929]안양군포의왕 학부모 모니터링단 생산지 방문 (0) | 2016.09.29 |
[20160929]온누리상품권 서울과 경기에서 안 쓰인다 (0) | 2016.09.29 |